Gli ingressi ai sotterranei di Parigi / Les entrées de catacombes/carrières/ktas de Paris
Ingressi dei sotterranei di Parigi, lista storica non esaustiva...
Attenzione! Ricordiamo che e' severamente vietato entrare e circolare nelle cave sotterranee di Parigi!
Quello che segue è l'elenco degli ingressi segnalati in opere bibliografiche e mappe dell'Inspection Générale des Carrières.
E' segnalato il tipo di ingresso, se un pozzo a pioli o senza pioli (C.P., S.P.), la profondità e la fonte.
| NOME | N° | ARR. | TIPO | PROF. | FONTE | ANNO | COMMENTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbaye, Rue de l` | 6 | Pozzo C.P. | Mery | Di fronte alla Rue de Furstemberg. Esiste ? | |||
| Allerey, Rue d` | 51-53 | 15 | Pozzo C.P. | 9,3 | I.G.C. 1979 | ? | |
| Amyot, Rue | 10 | 5 | Appunti | ||||
| André Theuriet, Rue | 15 | Pozzo S.P. | 19,9 | I.G.C. 1971 | Lato palazzo | ||
| Arbalete, Rue de l` | 5 | Pozzo | 8,77 | Thury 1815 | 1781 | ||
| Artistes, Rue des | Ang. | ? | ? | ? | Appunti | ||
| Assas, Rue d` | Fr. 90 | 6 | Pozzo S.P. | 11,25 | I.G.C. 1898 | ||
| Assas, Rue d` | 88 | 6 | Scala + Pozzo | ? | I.G.C. 1898 | Dentro alla proprietà | |
| Auguste Compte, Rue | 7 | 6 | Pozzo S.P. | 15,8 | I.G.C. 1981 | ? | |
| Banquier, Rue du | ? | 13 | Pozzo S.P. | 18,19 | Thury 1815 | 1780 | Dà nel deposito d`autobus della R.A.T.P. |
| Bara, Rue | 6 | Pozzo C.P. | ? | Pers. | I primi 5 metri di pioli sono stati tagliati | ||
| Batailles, Rue des | 16? | Pozzo | 6,82 | Thury 1815 | 1801 | Quartiere di Chaillot | |
| Batailles, Rue des | 16? | Discesa | ? | Thury 1815 | 1797 | Quartiere di Chaillot | |
| Bonaparte, Rue | Fr. 92 | 6 | Scala | 8,3 | I.G.C. 1954 | Porta di ferro, verde, sotto il giardinetto | |
| Boulard, Rue | 23 | 14 | Pozzo S.P.? | 17 | I.G.C. 1985 | ? | |
| Butte aux Cailles, Bd. de la | 13 | Pozzo | 19,49 | Thury 1815 | 1782 | Su terr. in ang. con la Rue du Petit-Gentilly | |
| Capucins, Champs des | Pozzo | 21,76 | Thury 1815 | ||||
| Capucins, Hospice des | Pozzo | 20,79 | Thury 1815 | ||||
| Cassette, Rue | 6 | Pozzo | 9,1 | Thury 1815 | ... | Nell`antico conv. delle Dames du St.-Sacrement | |
| Charenton | 12 | Sca 92 + Poz | 17,62 | Thury 1815 | 1803 | Di fronte ai Carmes | |
| Charenton | 12 | Sca 80 + Poz | 15,54 | Thury 1815 | 1802 | All`inforcamento dell`Av. de Conflans | |
| Chateau-des-Rentiers | 83 | 13 | Pozzo | ? | Gérards | ||
| Chauvelot | 8 | 15 | Pozzo | ? | Gérards | ||
| Choisy, Av. de | An. 164 | 13 | Pozzo S.P.? | ? | I.G.C. 1984 | ||
| Choisy, Av. de | Fr.133 | 13 | Pozzo S.P.? | ? | I.G.C. 1984 | ? | |
| Choisy, Av. de (P.T.T.) | 177 | 13 | Scala | ? | I.G.C. 1984 | Inacess. Dà negli uffici P.T.T. Paris 13 | |
| Choisy, Route de | 13 | Pozzo | 13 | Thury 1815 | 1805 | ||
| Choisy, Sq. de l`Av. de | Fr. 159 | 13 | Pozzo C.P. | ? | I.G.C. 1984 | Al limite del prato, lato avenue | |
| Choisy, Sq. de l`Av. de | Fr. 46 | 13 | Scala | ? | I.G.C. 1984 | Lato Rue Charles Moureau | |
| Conflans, Rue de | ? | Pozzo | 9,26 | Thury 1815 | 1809 | A Conflans | |
| Corneille, Rue | 3-mag | 6 | Scala | 9,7 | I.G.C. 1954 | Galleria P.T.T. | |
| Dareau, Rue | 14 | ? | Appunti | ||||
| Decamp, Rue | 16 | ? | Appunti | ||||
| Denfert-Rocherau, Pl. | 5 | 14 | Pozzo | ? | I.G.C. | ||
| Denfert-Rocherau, Pl. | 30 | 14 | Regard | 18,2 | I.G.C. 1985 | ? | |
| Denfert-Rocherau, Pl. | 2 bis | 14 | Scl + Poz. | 17,55 | I.G.C. 1985 | ? | Danno nel rifugio FFI |
| Duguay-Trouin, Rue | 11 | 6 | Pozzo S.P.? | 9,58 | I.G.C. 1898 | 1785? | Citato in Thury |
| Ecole des Mines | 6 | Scala | 18,4 | I.G.C. 1981 | ? | Riape. annual. dagli studenti alla Sta.Barbara | |
| Ec. Ponts et Chaussées | 15 | Scala+Pozzo C.P. | I.G.C. 1971 | Inacess. Dà in un rifugio anti-atomico | |||
| Essai, Rue de l` | 5 | Scala, 37 | 8,77 | Thury 1815 | 1782 | Vic. il Marché aux Chevaux | |
| Fac. des Sciences | 6 | Pozzo C.P.+Asc | 27,15 | I.G.C. 1981 | ? | Nel Lab.di Chim.&Fis. Dà in picc. rete indip. | |
| Falguiére, Rue | 97 | 15 | Pozzo S.P.? | I.G.C. 1979 | ? | ||
| Fleurus, Rue de | 6 | Pozzo | 9,75 | Thury 1815 | 1814 | Vicino al Giardino de la Chambre des Pairs | |
| Fontainebleu, Barriére de | ? | Sca 106 + Poz | 22,58 | Thury 1815 | 1786 | ||
| Fosse-aux-Lions | ? | Galleria long. | Thury 1815 | 1815 | Dà nelle Catacombe | ||
| Fossés St.Marcel, Rue des | 5 | Pozzo | 12,24 | Thury 1815 | 1781 | ||
| Foureaux, Rondpoint des | Ang | 15 | Trappe | Gérards | Angolo Rue Castagnary e Rue Labrouste | ||
| Fourneaux, Rue des | 36 | ? | Gérards | ||||
| Froidevaux, Rue | 3 | 14 | Pozzo C.P. | 15,95 | I.G.C. 1985 | ? | |
| Freycinet, Rue de | 16 | Trappe | ? | Gérards | |||
| Glacière, Bd. | 23 | 13 | Appunti | ||||
| Henri Martin, Av. | Ang | 16 | Gérards | Angolo Rue de la Pompe | |||
| Hist. Nat, Cour de la Gal. d` | 5 | Pozzo | Thury 1815 | 1778 | |||
| Hist. Nat., Galeries d` | 5 | Scala, 31 | Thury 1815 | 1780 | |||
| Honoré-Chevalier, Rue | 6 | Pozzo | 6,77 | Thury 1815 | 1779 | ||
| Hopital, Bd. de l` | 5 | Pozzo | 13,24 | Thury 1815 | 1779 | Vic. il Marché aux Chevaux | |
| Hopital, Bd. de l` | 5 | Pozzo | 20,14 | Thury 1815 | 1800 | Vic. al Café de l`Aurore | |
| Insp. Gén. des Carrières | 14 | Pozzo C.P. | I.G.C. 1985 | ? | Inacessibile | ||
| Institut d`Astrophisyque | 14 | Scala | ? | I.G.C. 1985 | ? | Inacess. Dà in una piccola rete indipendente | |
| Italie, Av. d` | 74-76 | 13 | Pozzo C.P. | I.G.C. 1984 | |||
| Jourdan, Bd. | Bast. 73 | 15 | Gérards | ||||
| Jules Hnaffe, Pl. | 14 | Pozzo S.P.? | 23,75 | I.G.C. 1978 | ? | Nell`angolo Est dello spartitraffico | |
| Kleber, Av. | 73 | 16 | Gérards | ||||
| La Quintinie, Rue | Fr. 33 | 15 | Pozzo C.P. | 5,9 | I.G.C. 1979 | ? | |
| Lefebvre, Bd. | Bast. 73 | 16 | Gérards | ||||
| Longchamps, Barrière de | 16? | Sca 85 + Poz | 17,97 | Thury 1815 | 1786 | Quartiere di Chaillot | |
| Longchamps, Rue de | 16? | Pozzo | 6,2 | Thury 1815 | 1784 | Quartiere di Chaillot | |
| Luxembourg, Jardin du | 6 | Pozzo S.P. | ? | I.G.C. 1981 | ? | Sot. prato, linea con Av. de l`Obser. lato Est | |
| Luxembourg, Jardin du | Fr.32 | 6 | Pozzo S.P. | I.G.C. 1898 | Lato Rue du Luxemb. Dà iu una picc. rete indip | ||
| Luxembourg, Jardin du | 6 | Pozzo S.P. | 14,5 | I.G.C. 1981 | ? | A Ovest della Serra | |
| Maine, Av. du | 208 | 14 | Gérards | ||||
| Maine, Av. du | 47 | 14 | Gérards | ||||
| Maine, Av. du | 44 | 15 | Gérards | ||||
| Maine, Av. du | 206 | 14 | Gérards | ||||
| Maine, Av. du | 49 | 14 | Gérard | ||||
| Maine, Barrière du | ? | Sca 94 + Poz | 17,87 | Thury 1815 | 1804 | ||
| Massena, Bd. | Bast. 89 | Gérards | |||||
| Montaigne, Lycée | 6 | Pozzo S.P. | Pers. | Dà nella str. privata del Liceo. Ch. in superf | |||
| Montparnasse, Bd. de | 14 | Pozzo | 20,79 | Thury 1815 | 1782 | Tra la Rue de Chevreuse e la Rue du Montparn. | |
| Montparnasse, Bd. de | 153 | 14 | Pozzo C.P. | ? | Gérards | ||
| Montparnasse, Bd. de | 14 | Pozzo | 20,79 | Thury 1815 | 1810 | Vicino alla Grande Chaumière | |
| Montsouris, Av. du Parc | 21bis | 14 | Appunti | ||||
| Montsouris, Réservoir de | An.S.O. | 14 | Pozzo S.P. | 23,25 | I.G.C. 1978 | ? | |
| Montsouris, Réservoir de | An.N.E. | 14 | Pozzo S.P. | ? | I.G.C. 1978 | ? | |
| Moufetard, Rue | 5 | Pozzo | 20,79 | Thury 1815 | 1806 | Vic. alla Barrière de Fontainebleau | |
| Moufetard, Rue | 5 | Scala 53 | 9,57 | Thury 1815 | ... | Rue Leopold-Robert | |
| Nansouty, Rue | An. 14 | 14 | Pozzo S.P. | 19,1 | I.G.C. 1978 | ? | |
| Neuve-N-Dame-d.-Champs, Rue | 6 | Sca 87 + Poz | 17,54 | Thury 1815 | 1785 | ||
| Observatoire | 6 | Scala | 25,55 | I.G.C. 1980 | ? | Inacess. Dà in una piccola rete indipendente | |
| Observatoire, Av de l` | 6 | Pozzo | 23,1 | Thury 1815 | 1812 | ||
| Observatoire, Av de l` | 28-30 | 6 | Pozzo S.P.? | 25,4 | I.G.C. 1980 | ? | |
| Observatoire, Av de l` | 5 | 6 | Pozzo S.P.? | I.G.C. 1980 | ? | ||
| Odeon, Place de l` | 6 | Pozzo | 11,22 | Thury 1815 | ... | ||
| Orangerie | Dentro | 5? | Pozzo | Thury 1815 | 1802 | ||
| Orleans, Route d`(ancien.) | Regard 24 | Pozzo | 18,19 | Thury 1815 | 1809 | Vicino al Regard XXIV de l`Aqueduc d`Arcueil | |
| Orleans, Route d`(ancien.) | Pozzo | 13,29 | Thury 1815 | 1813 | Vicino alla Voie Creuse, acces Catacombes | ||
| Ouest, Rue de l` (Assas) | 6 | Pozzo | 13,24 | Thury 1815 | 1801 | ||
| Palatine, Rue | 27 | 6 | Pozzo C.P. | Mery 1854 | ? | Esiste? | |
| Petit-Gentilly | Regard 22 | ? | Pozzo | 8,12 | Thury 1815 | 1814 | Vicino al Regard XXII de l`Aqueduc d`Arcueil |
| Petite Ceinture(Montsouris) | 14 | Pozzo S.P. | ? | I.G.C. 1978 | ? | ||
| Pompe à Feu | 16? | Pozzo | 10 | Thury 1815 | ... | Chaillot. Fr. a la Font. de distribution | |
| Pompe à Feu | 16? | Sca 63 + Poz | 13,81 | Thury 1815 | 1784 | Chaillot. Tra la Font.de distrib. e Réservoirs | |
| Port-Royal, ? | Appunti | Fronte Closerie des Lilas | |||||
| Pot-de-Fer, Rue du | 6 | Sca 35 + Poz | 15,59 | Thury 1815 | |||
| Procession, Rue de la | Fr. 29 | 15 | Pozzo S.P.? | 5,1 | I.G.C. 1979 | ? | |
| Pére Corentin, Rue du | Vic. 25 | 14 | Pozzo S.P.? | 20,7 | I.G.C. 1978 | ? | |
| Raspail, Bd. | 232 | 6 | Pozzo S.P.? | ? | I.G.C. 1980 | ? | |
| Raynouard, Rue | 16 | Appunti | Fronte Rue de l`Annonciation | ||||
| Regard, Rue du | 6 | Pozzo | 6,17 | Thury 1815 | 1800 | Sul lato della Rue du Cherche-Midi | |
| Regard, Rue du | 6 | Pozzo | 9,42 | Thury 1815 | 1783 | Sul lato della Rue de Vaugirard | |
| Reille, Av. | Fr. 45 | 14 | Scala | 23,2 | I.G.C. 1978 | ? | |
| Roi, Jardin du | ? | Scala 49 | Thury 1815 | 1808 | |||
| Saint-Maur | Pozzo | 11,53 | Thury 1815 | 1780 | Vicino alla porta del Parco di Vincennes | ||
| Saint-Maur | Sca 66 + Poz | 12,53 | Thury 1815 | 1804 | Vicino al Canale | ||
| Saint-Maur | Scala 32 | 16,9 | Thury 1815 | 1804 | Sulla via du Pont de Saint-Maur à Saint-Maur | ||
| Saint-Pierre, Rue | 16? | Pozzo | 6,77 | Thury 1815 | 1800 | Quartiere di Chaillot | |
| Santé, Rue de la | 13 | Pozzo | 9,56 | Thury 1815 | 1775 | ||
| Soeur-Rosalie, Av. des | 13 | Scala | Gérards | Un chiosco verde ne copre l`uscita | |||
| St.Jaques, Barrière | 14 | Sca 85 + Poz | 15,59 | Thury 1815 | 1802 | ||
| St.Jaques, Bd. | 26 | 14 | Pozzo | Appunti | |||
| St.Jaques, Bd. | Pozzo | 9,1 | Thury 1815 | 1808 | Vic. la Rue de la Santé | ||
| St.Jaques, Rue | 14 | Scala 101 | 19 | Thury 1815 | ... | Nel cortile del Val-de-Grace.Scala di Mansart? | |
| St.Michel, Bd. | 64 | 6 | Pozzo S.P. | 15,7 | I.G.C. 1981 | ? | |
| St.Michel, Bd. | 91 | 6 | Scala | ? | I.G.C. 1981 | ? | Entrata dei P.T.T. |
| Tolbiac, Rue de | 77 | 13 | Gérards | ||||
| Tombe Issoire, Rue de la | Fr. 146 | 14 | Pozzo S.P.? | ? | I.G.C. 1978 | ? | |
| Tombe Issoire, Rue de la | 120 | 14 | Pozzo S.P.? | 26,92 | I.G.C. 1978 | ? | |
| Tour, Rue de la | 1 | 16 | Sca 32 + Poz | 5,82 | Thury 1815 | 1804 | Ang. grande Rue de Passy. Segnato in Gérards |
| Tournon, Rue de | Fr. 20 | 6 | Scala | 6,7 | I.G.C. 1954 | ||
| Tournon, Rue de | 8-ott | 6 | Scala | I.G.C. 1954 | |||
| Trocaderò, Aquarium du | 16 | Pozzo | Gérards | Diametro 5 m | |||
| Vaugirard, Barrière de | 15? | Sca 67 + Poz | 13,86 | Thury 1815 | 1786 | ||
| Vaugirard, Route de | Sca 37 + Poz | 7,8 | Thury 1815 | 1784 | |||
| Vaugirard, Rue de | Pozzo | 10,23 | Thury 1815 | 1800 | Di fronte ai Carmes | ||
| Vaugirard, Rue de | Sca 82 + Poz | 15,6 | Thury 1815 | 1815 | Vicino alla Chambre des Pairs | ||
| Vaugirard, Rue de | Pozzo | 14,94 | Thury 1815 | 1781 | Vicino l`antico convento dell`Enfant Jésus | ||
| Vavin, Rue | 10 | 6 | Pozzo S.P.? | 15,2 | I.G.C. 1898 | ||
| Vieille-Tuileries, Rue des | Pozzo | 7,15 | Thury 1815 | ... | |||
| Vistule, Rue de la | 13 | Pozzo C.P.? | Appunti | ||||
| Voie Creuse | 14 | Pozzo | 15,55 | Thury 1815 | 1812 | Vic. l`ancien. Route d`Orleans, acces. Catas | |
| Voie Creuse | 14 | Sca 77 + Poz | 17,54 | Thury 1815 | 1784 | "Catacombes; nel terreno di M. Corbeiller" |
